नेपालको बजेट विवरण – आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६)
| क्षेत्र (Sector) | विनियोजन रकम (रु. अर्बमा) | मुख्य उद्देश्य/काम |
|---|---|---|
| पुनरावर्ती खर्च | १,१८० अर्ब | तलब, भत्ता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा |
| पूँजीगत खर्च | ४०७.६९ अर्ब | पूर्वाधार विकास, आयोजनाहरू |
| वित्तीय व्यवस्थापन | ३७५.२४ अर्ब | ऋण भुक्तानी, लगानी |
📌 मुख्य क्षेत्रगत विनियोजन
| क्षेत्र | विनियोजन रकम | विवरण |
|---|---|---|
| कृषि तथा पशुपालन | ५७.२९ अर्ब | कृषि दशक घोषणा, आधुनिकीकरण परियोजना |
| ऊर्जा (जलविद्युत्, विद्युत) | – | ९०० मेगावाट थप, ६ आयोजना निर्माण |
| सूचना प्रविधि (आईटी) | – | ३० अर्ब निर्यात लक्ष्य, ५ लाख रोजगारी |
| स्वास्थ्य | ९५.८१ अर्ब | स्वास्थ्य सेवा सुधार |
| शिक्षा | – | तुलनात्मक वृद्धि उल्लेख छैन |
| खेलकुद | ६.८ अर्ब | नयाँ रंगशाला, क्रिकेट मैदान सुधार |
| सामाजिक सुरक्षा | – | वृद्धभत्ता, अपांगता, अन्य सहायता |
🧾 राजस्व र स्रोत पक्ष
| स्रोत | रकम |
|---|---|
| राजस्व (कर, सेवा) | १,३१५ अर्ब |
| आन्तरिक ऋण | ३६२ अर्ब |
| बाह्य ऋण | २३३ अर्ब |
| वैदेशिक अनुदान | ५३ अर्ब |
